Компания владеет двумя городскими телефонными станциями АТС "Инком-1" и АТС "Инком-2".
АТС "Инком-1" - современная цифровая станция. Подключение осуществляется по технологии SIP, в качестве транспорта используется сеть ПД ЛИС. Разнообразное оконечное оборудование позволяет на стороне абонента получить обычные телефонные линии, цифровые линии ISDN PRI и ISDN BRI. Стоимость подключения - 2 т.р. В эту сумму входит линия с возможностью 2-х одновременных разговоров (SIP) с базовым набором дополнительных видов обслуживания (ДВО, реализуется в оконечном оборудовании), при этом оконечное оборудование приобретается отдельно, взависимости от потребностей абонента. Техническая возможность это наличии сети ЛИС в здании подключения. При отсутствии технической возможности стоимость рассчитывается индивидуально.
АТС "Инком-2" высококачественная АТС класса NGN. Главным критерием оценки качества является полноценное прохождение факсов и модемных сессий (клиент-банк) на скорости до 56 кбитс/с. Подключение осуществляется с применением технологии SIP. Возможно использование аппаратных телефонов SIP, программных клиентов, адаптеров SIP-обычный телефон. Подключение возможно при наличии сети передачи тданных ЛИС или Интернета любого провайдера. Стоимость подключения (выделения городского номера и учетных данных) - 5 т.р.
Ежемесячный платеж по тарифному плану "Стандарт" составляет 200 рублей за линию и плату за местные исходящие вызовы в размере 32 коп. за каждую полную и не полную минуту, начиная с 6-той секунды раговора. Входящие соединения и соединения в пределах нумерации ООО "Инком" не тарифицируются и не оплачиваются.
Для физических лиц, за исключением технологии подключения SIP и подключения миниАТС, доступен тариф "Абонентская система оплаты" 600 рублей за линию, включающий безлимитные исходящие местные вызовы.
Для установки телефона необходимо позвонить по т. (4742) 210-009.
Тарифы на междугородные звонки по IP-телефонии (Россия)
[collapse collapsed]
Номер | Местоположение | Код региона | Стоимость |
1 | Барнаул | 3852 | 1,9 |
2 | Алтайский край | 385 | 3,1 |
3 | Благовещенск | 4162 | 2,9 |
4 | Амурская область | 416 | 3,7 |
5 | Архангельск | 8182 | 2,7 |
6 | Архангельская область | 818 | 3,4 |
7 | Астрахань | 8512 | 1,9 |
8 | Астраханская область | 851 | 2,0 |
9 | Белгород | 4722 | 2,0 |
10 | Белгородская область | 472 | 2,3 |
11 | Брянск | 4832 | 1,8 |
12 | Брянская область | 483 | 2,1 |
13 | Владимир | 4922 | 1,8 |
14 | Владимирская область | 492 | 2,1 |
15 | Волгоград | 8442 | 1,2 |
16 | Волгоградская область | 844 | 1,8 |
17 | Вологда | 8172 | 1,9 |
18 | Череповец | 8202 | 2,0 |
19 | Вологодская область | 817, 820 | 2,0 |
20 | Воронеж | 4732 | 1,7 |
21 | Воронежская область | 473 | 2,1 |
22 | Биробиджан | 4262 | 3,1 |
23 | Еврейская АО | 426 | 3,6 |
24 | Иваново | 4932 | 1,7 |
25 | Ивановская область | 493 | 2,1 |
26 | Иркутск | 3952 | 1,6 |
27 | Иркутская область | 395 | 3,6 |
28 | Нальчик | 8662 | 1,9 |
29 | Кабардино-Балкарская Республика | 866 | 1,9 |
30 | Калининград | 4012 | 1,6 |
31 | Калининградская область | 401 | 2,2 |
32 | Калуга | 4842 | 1,8 |
33 | Калужская область | 484 | 2,1 |
34 | Петропавловск-Камчатский | 4152 | 3,1 |
35 | Камчатский край | 415 | 3,8 |
36 | Черкесск | 8782 | 1,9 |
37 | Карачаево-Черкесская Республика | 878 | 2,0 |
38 | Кемерово | 3842 | 1,9 |
39 | Кемеровская область | 384 | 3,0 |
40 | Киров | 8332 | 1,9 |
41 | Кировская область | 833 | 2,0 |
42 | Кострома | 4942 | 1,7 |
43 | Костромская область | 494 | 2,1 |
44 | Краснодар | 8612 | 1,9 |
45 | Сочи | 862 | 1,9 |
46 | Краснодарский край | 861, 862 | 1,9 |
47 | Красноярск | 3912 | 2,3 |
48 | Красноярский край | 391 | 3,6 |
49 | Курган | 3522 | 1,3 |
50 | Курганская область | 352 | 3,3 |
51 | Курск | 4712 | 1,8 |
52 | Курская область | 471 | 2,2 |
54 | Липецкая область | 474 | 3,2 |
55 | Магадан | 4132 | 3,7 |
56 | Магаданская область | 413 | 3,6 |
57 | Москва | 495, 499 | 1,2 |
58 | Московская область | 496, 498 | 2,0 |
59 | Мурманск | 8152 | 1,7 |
60 | Мурманская область | 815 | 3,2 |
61 | Нарьян-Мар | 81853 | 4,7 |
62 | Ненецкий АО | 81857 | 4,7 |
63 | Н. Новгород | 831 (2, 4) | 1,4 |
64 | Нижегородская область | 831 | 2,0 |
65 | Великий Новгород | 8162 | 1,5 |
66 | Новгородская область | 816 | 2,0 |
67 | Новосибирск | 383 (2, 3) | 1,5 |
68 | Новосибирская область | 383 | 3,0 |
69 | Омск | 3812 | 1,8 |
70 | Омская область | 381 | 3,2 |
71 | Оренбург | 3532 | 1,9 |
72 | Оренбургская область | 353 | 2,0 |
73 | Орел | 4862 | 1,8 |
74 | Орловская область | 486 | 2,1 |
75 | Пенза | 8412 | 1,9 |
76 | Пензенская область | 841 | 2,0 |
77 | Пермь | 3422 | 1,4 |
78 | Пермский край | 342 | 3,3 |
79 | Владивосток | 4232 | 2,9 |
80 | Приморский край | 423 | 3,6 |
81 | Псков | 8112 | 1,9 |
82 | Псковская область | 811 | 2,0 |
83 | Майкоп | 8772 | 1,9 |
84 | Республика Адыгея | 877 | 1,9 |
85 | Горно-Алтайск | 3882 | 1,9 |
86 | Республика Алтай | 388 | 3,1 |
87 | Уфа | 3472 | 2,6 |
88 | Республика Башкортостан | 347 | 2,6 |
89 | Улан-Удэ | 3012 | 2,3 |
90 | Республика Бурятия | 301 | 3,6 |
91 | Махачкала | 8722 | 1,8 |
92 | Республика Дагестан | 872 | 2,0 |
93 | Назрань | 8732 | 1,9 |
94 | Республика Ингушетия | 873 | 2,0 |
95 | Элиста | 8472 | 1,9 |
96 | Республика Калмыкия | 847 | 2,0 |
97 | Петрозаводск | 8142 | 1,6 |
98 | Республика Карелия | 814 | 3,1 |
99 | Сыктывкар | 8212 | 2,7 |
100 | Республика Коми | 821 | 3,4 |
101 | Йошкар-Ола | 8362 | 1,9 |
102 | Республика Марий Эл | 836 | 2,0 |
103 | Саранск | 8342 | 1,9 |
104 | Республика Мордовия | 834 | 2,0 |
105 | Якутск | 4112 | 3,7 |
106 | Республика Саха (Якутия) | 411 | 3,7 |
107 | Владикавказ | 8672 | 1,8 |
108 | Республика Северная Осетия | 867 | 1,9 |
109 | Казань | 843 (2, 5) | 2,3 |
110 | Набережные Челны | 8552 | 2,4 |
111 | Республика Татарстан | 843, 855 | 2,4 |
112 | Кызыл | 3942 | 2,7 |
113 | Республика Тыва | 394 | 4,3 |
114 | Ижевск | 3412 | 1,9 |
115 | Республика Удмуртия | 341 | 2,0 |
116 | Абакан | 3902 | 2,4 |
117 | Республика Хакасия | 390 | 3,6 |
118 | Ростов-на-Дону | 8632 | 1,2 |
119 | Ростовская область | 863 | 1,9 |
120 | Рязань | 4912 | 1,8 |
121 | Рязанская область | 491 | 2,1 |
122 | Самара | 846 (2, 3, 9) | 1,0 |
123 | Тольятти | 8482 | 1,4 |
124 | Самарская область | 846, 848 | 2,1 |
125 | Санкт-Петербург | 812 | 1,1 |
126 | Ленинградская область | 813 | 2,0 |
127 | Саратов | 8452 | 1,9 |
128 | Саратовская область | 845 | 2,0 |
129 | Южно-Сахалинск | 4242 | 3,1 |
130 | Сахалинская область | 424 | 3,7 |
131 | Екатеринбург | 343 (2, 3) | 1,3 |
132 | Свердловская область | 343 | 3,2 |
133 | Смоленск | 4812 | 1,8 |
134 | Смоленская область | 481 | 2,1 |
135 | Ставрополь | 8652 | 1,9 |
136 | Минеральные Воды | 879 22 | 2,0 |
137 | Ставропольский край | 865, 879 | 2,0 |
138 | Тамбов | 4752 | 1,8 |
139 | Тамбовская область | 475 | 2,1 |
140 | Тверь | 4822 | 1,8 |
141 | Тверская область | 482 | 2,2 |
142 | Томск | 3822 | 2,3 |
143 | Томская область | 382 | 3,6 |
144 | Тула | 4872 | 1,8 |
145 | Тульская область | 487 | 2,1 |
146 | Тюмень | 3452 | 1,4 |
147 | Тюменская область | 345 | 3,7 |
148 | Ульяновск | 8422 | 1,7 |
149 | Ульяновская область | 842 | 2,1 |
150 | Хабаровск | 4212 | 3,1 |
151 | Хабаровский Край | 421 | 3,6 |
152 | Сургут | 3462 | 1,5 |
153 | Ханты-Мансийский АО | 346 | 3,4 |
154 | Челябинск | 351 (2, 7) | 1,2 |
155 | Челябинская область | 351 | 2,8 |
156 | Грозный | 8712 | 1,9 |
157 | Чеченская Республика | 871 | 2,0 |
158 | Чита | 3022 | 2,3 |
159 | Забайкальский край | 302 | 3,6 |
160 | Чебоксары | 8352 | 1,9 |
161 | Чувашская Республика | 835 | 2,0 |
162 | Анадырь | 4272 | 3,7 |
163 | Чукотский АО | 427 | 3,8 |
164 | Салехард | 34922 | 3,4 |
165 | Ямало-Ненецкий АО | 349 | 3,3 |
166 | Ярославль | 4852 | 1,8 |
167 | Ярославская область | 485 | 2,1 |
170 | БАЙКОНУР | 336 | 4,3 |
171 | Выделенная сеть АСВТ (Москва) | 99 7(1, 6) | 2,9 |
172 | Выделенная сеть Газтелеком (Москва) | 477 (кроме 477 565) | 2,8 |
173 | Выделенная сеть Газтелеком (Ростов-на-Дону) | 477565 | 2,9 |
174 | Выделенная сеть ГлобалТел (Хабаровск) | 954 | 40,3 |
175 | Выделенная сеть "Искра-2" и СДО "Искра" г.Москвы | 997 (2, 3, 7, 0) | 3,6 |
[/collapse]