Теперь на сайте Itlip.ru вы сможете сравнить основные параметры тарифов на услуги фиксированной связи от Ростелеком.
Подключить дополнительные тарифы можно в едином личном кабинете Ростелеком
| 180 рублей | Предоставление в постоянное пользование абонентской линии (ежемесячный платеж) | ||
Тарифы на фиксированную связь внутри города Липецк
| Название тарифа | Абонентская плата | Количество включённых минут/стоимость сверх пакета | 
|---|---|---|
| Безлимитный | 240р в месяц | Неограниченное количество соединений внутри сети Липецка | 
| Абонентский (без СПУС) | 120р в месяц | Неограниченное количество соединений внутри сети Липецка | 
| Комбинированный 350 | 120р в месяц. | 350 минут в месяц/0.34р минута | 
| Социальный | 26р в месяц. | 100 минут в месяц/0.42р минута | 
| Выходной | 120р в месяц. | Неограниченное количество соединений внутри сети Липецка в выходные дни/0.38р минута | 
| Повременный | 0 р в месяц. | 0/0.38р минута | 
Тарифы на фиксированную связь внутри региона*
| Название тарифа | Абонентская плата | Описание тарифа | 
|---|---|---|
| Регион максимум | 810р в месяц | Неограниченный объем внутризоновых соединений, предоставляемых автоматическим способом, с домашнего телефона на фиксированные и мобильные телефоны Липецкой области | 
| Регион мобайл | 700р в месяц | Неограниченный объем внутризоновых соединений, предоставляемых автоматическим способом, с домашнего телефона на мобильные телефоны Липецкой области | 
| Регион стандарт | 220р в месяц. | Неограниченный объем внутризоновых соединений, предоставляемых автоматическим способом, с домашнего телефона на фиксированные телефоны Липецкой области | 
| Предоставление внутризонового соединения автоматическим способом | Стоимость 1 минуты соединения с абонентами | |
|---|---|---|
| фиксированной сети | подвижной сети | |
| В пределах одного муниципального образования | – | 1,50 | 
| По тарифным зонам на расстоянии | ||
| до 100 км | 2,15 | 2,15 | 
| от 101 до 600 км | 2,60 | 2,60 | 
Все МГ/МН тарифы являются дополнительными и требуют обязательного подключения одного из стандартных тарифов на фиксированную связь.
Тарифы на междугородную и международную связь
| Название тарифа | Дополнительная абонплата для безлимитного тарифа/для прочих тарифов | Минуты на номера Ростелеком Россия Включено минут/стоимость минуты сверх пакета | Звонки на номера других операторов | Стоимость звонков по льготным направлениям (р/мин.) | 
|---|---|---|---|---|
| Безграничное общение | 280/399 рублей в месяц | 200минут в сутки. / 3.78р | 3.78р | Звонки на Украину:6.78р/мин. | 
| Безграничное общение (базовый) | 120/150 рублей в месяц | 80 минут в месяц/1.95р | от 2.15р | Звонки на Украину:6.30р/мин. | 
| Безграничное общение (Оптимальный) | 200/250 рублей в месяц | 140 минут в месяц/1.85р | от 2.15р | Звонки на Украину:6.30р/мин. | 
| Ветер перемен | 0 | 0 | по базовой стоимости | 
 | 
| Международный | 0 | 0 | по базовой стоимости | 
 | 
* Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной радиотелефонной связи, при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой телефонной связи в пределах территории того муниципального образования, города федерального значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации во все дни недели круглосуточно.
 
 