На данной странице вы можете ознакомиться с тарифами на услуги свзязи предоставляемые компанией Ростелеком в Липецке и Липецкой области. В таблице ниже приведены тарифы на телефонную связь внутри города.
| Название тарифа | Включено минут | Стоимость минуты выше пакета |
Абонентская плата (руб.мес) |
| Безлимитный | Неограничено | 0 | 432 |
| Абонентский* | Неограничено | 0 | 310 |
| Комбинированный | 350 | 0,38коп | 310 |
| Социальный | 100 | 0,46коп | 208 |
| Выходной | Неограничено выходные и праздники. | 0,42коп | 310 |
| Повремённый | 0 | 0,42коп | 180 |
*Тарифный план абонентский действует только в насёлннных пунктах в которых отстутсвует техническая возможность поминутной тарификации.
Подключение телефонной связи осуществляется по акции за 1 рубль до 31.03.2016
Стоимость звонков в пределах региона
| Предоставление внутризонового соединения автоматическим способом |
Стоимость 1 минуты соединения с абонентами | |
|---|---|---|
| Фиксированной сети | Подвижной сети | |
| В пределах одного муниципального образования | – | 1,50 руб. |
| По тарифным зонам на расстоянии до 100 км | 2,15 руб. | 2,15 руб. |
| По тарифным зонам на расстоянии от 101 до 600 км | 2,60 руб. | 2,60 руб. |
Тарифные планы для звонков по Липецкой области
| Тарифный план | Абонентская плата | Описание тарифного плана |
|---|---|---|
| Долгие разговорыnew | 0 руб. | 3-я – 30-я минуты любого внутризонового соединения — 1 руб./мин., 1-я, 2-я и с 31-й минуты разговора — 2,50 руб./мин. |
| Регион максимум | 855 руб. | Неограниченный объем внутризоновых соединений, предоставляемых автоматическим способом, с домашнего телефона на фиксированные и мобильные телефоны Липецкой области |
| Регион мобайл | 739 руб. | Неограниченный объем внутризоновых соединений, предоставляемых автоматическим способом, с домашнего телефона на мобильные телефоны Липецкой области |
| Регион стандарт | 232 руб. | Неограниченный объем внутризоновоых соединений, предоставляемых автоматическим способом, с домашнего телефона на фиксированные телефоны Липецкой области |
Тарифы на звонки по России и за рубеж
| Название тарифа | Включено минут | Стоимость минуты вне пакета |
Абонентская плата (руб.мес) |
| Долгие разговоры | 0 | 1р по России. 5р заграница | 0 |
| Безгроничное общение | 200 мин РТ по РФ в сутки | 3,78р | 280 |
| Безгроничное общение (базовый) | 80 мин. РТ по РФ в месяц | 1.95р и 2.15 на другие номера РФ | 120 |
| Безграничное общение (оптимальный) | 140 мин. РТ по РФ в месяц | 1.95р и 2.15 на другие номера РФ | 208 |
При стандартном звонке по России (без подключенных МГ тарифов) стоимость минуты составляет 3.78р
Любимый межгород
Подключение опции «Любимый межгород», единовременно — 30 рублей.
Предоставление опции «Любимый межгород», ежемесячно — 30 рублей.
Предоставление в опции «Любимый межгород» междугородных телефонных соединений на одно выбранное направление (на номера любых операторов фиксированной и мобильной связи выбранного Субъекта РФ) и любых внутризоновых телефонных соединений — 1,5 руб./мин.
Одновременно возможно подключение нескольких опций «Любимый межгород». Плата за подключение и предоставление взимается отдельно за каждую опцию.
Звони в другие страны
Подключение опции «Звони в другие страны», единовременно — 45 рублей.
Предоставление опции «Звони в другие страны», ежемесячно — 45 рублей.
Предоставление в рамках опции «Звони в другие страны» международных телефонных соединений:
| Направление | Фиксированные телефоны | Мобильные телефоны |
|---|---|---|
| Абхазия | 15 руб. | 15 руб. |
| Азербайджан | 15 руб. | 25 руб. |
| Армения | 12 руб. | 16 руб. |
| Беларусь | 20 руб. | 20 руб. |
| Болгария | 5 руб. | 5 руб. |
| Грузия | 12 руб. | 16 руб. |
| Казахстан | 4 руб. | 12 руб. |
| Кыргызстан | 8,50 руб. | 12 руб. |
| Таджикистан | 9,50 руб. | 10,50 руб. |
| Туркменистан | 8,50 руб. | 10,50 руб. |
| Узбекистан | 5 руб. | 5 руб. |
| Украина | 8,50 руб. | 15 руб. |
| Израиль | 5 руб. | 5 руб. |
| Китай | 2,50 руб. | 2,50 руб. |
| Великобритания | 5 руб. | 5 руб. |
| Германия | 5 руб. | 7 руб. |
| Испания | 5 руб. | 5 руб. |
| Италия | 5 руб. | 5 руб. |
| Латвия | 5 руб. | 5 руб. |
| Литва | 5 руб. | 5 руб. |
| Молдова | 17 руб. | 17 руб. |
| Финляндия | 5 руб. | 12 руб. |
| Канада | 3,50 руб. | 3,50 руб. |
| США | 5 руб. | 5 руб. |
| Таиланд | 7 руб. | 7 руб. |
| Турция | 5 руб. | 12 руб. |
| Япония | 5 руб. | 10 руб. |
