Опубликовано 13 октября, 2009 - 04:03 пользователем edmi
Домолинк ТВ
(цифровое интерактивное телевидение IP TV)
Состав ТВ каналов в тарифных планах**
№ | № кнопки | Наименование ИРР | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стартовый | Оптимальный | Оптимальный+ | Приват | Премиум | ||
1 | 1 | Первый канал | Первый канал | Первый канал | Первый канал | Первый канал |
2 | 2 | РТР | РТР | РТР | РТР | РТР |
3 | 3 | ТВ Центр | ТВ Центр | ТВ Центр | ТВ Центр | ТВ Центр |
4 | 4 | НТВ | НТВ | НТВ | НТВ | НТВ |
5 | 5 | Культура | Культура | Культура | Культура | Культура |
6 | 6 | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт |
7 | 7 | Звезда | Звезда | Звезда | Звезда | Звезда |
8 | 8 | РБК | РБК | РБК | РБК | РБК |
9 | 9 | 2х2 | 2х2 | 2х2 | 2х2 | 2х2 |
10 | 10 | Муз ТВ | Муз ТВ | Муз ТВ | Муз ТВ | Муз ТВ |
11 | 11 | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV |
12 | 12 | Петербург - 5 канал | Петербург - 5 канал | Петербург - 5 канал | Петербург - 5 канал | Петербург - 5 канал |
13 | 13 | 7ТВ | 7ТВ | 7ТВ | 7ТВ | 7ТВ |
14 | 14 | ТВ 3 | ТВ 3 | ТВ 3 | ТВ 3 | ТВ 3 |
15 | 15 | ДТВ | ДТВ | ДТВ | ДТВ | ДТВ |
16 | 17 | ТНТ | ТНТ | ТНТ | ТНТ | ТНТ |
17 | 18 | Рен-ТВ | Рен-ТВ | Рен-ТВ | Рен-ТВ | Рен-ТВ |
18 | 20 | Бибигон | Бибигон | Бибигон | Бибигон | Бибигон |
19 | 21 | BridgeTV | BridgeTV | BridgeTV | BridgeTV | BridgeTV |
20 | 25 | France24 | France24 | France24 | ||
21 | 26 | Боец | Боец | Боец | ||
22 | 27 | Ля-минор ТВ | Ля-минор ТВ | Ля-минор ТВ | ||
23 | 28 | CNN | CNN | CNN | ||
24 | 29 | Cartoon Network | Cartoon Network | Cartoon Network | ||
25 | 30 | Boomerang | Boomerang | Boomerang | ||
26 | 31 | Авто+ | Авто+ | Авто+ | ||
27 | 32 | Комедия ТВ | Комедия ТВ | Комедия ТВ | ||
28 | 33 | Индия TV | Индия TV | Индия TV | ||
29 | 34 | Мать и Дитя | Мать и Дитя | Мать и Дитя | ||
30 | 35 | World Fashion Channel | World Fashion Channel | World Fashion Channel | ||
31 | 36 | ТВ 1000 Русское кино | ТВ 1000 Русское кино | ТВ 1000 Русское кино | ||
32 | 37 | Travel Channel | Travel Channel | Travel Channel | ||
33 | 38 | VIASAT SPORT | VIASAT SPORT | VIASAT SPORT | ||
34 | 39 | Explorer | Explorer | Explorer | ||
35 | 40 | History | History | History | ||
36 | 41 | ТV 1000 | ТV 1000 | ТV 1000 | ||
37 | 42 | ТВ-Бульвар | ТВ-Бульвар | ТВ-Бульвар | ||
38 | 43 | Jetix | Jetix | Jetix | ||
39 | 44 | 24 Техно | 24 Техно | 24 Техно | ||
40 | 45 | MCM TOP | MCM TOP | MCM TOP | ||
41 | 46 | MEZZO | MEZZO | MEZZO | ||
42 | 47 | НСТ (юмор) | НСТ (юмор) | НСТ (юмор) | ||
43 | 48 | |||||
44 | 49 | |||||
45 | 50 | |||||
46 | 51 | |||||
47 | 52 | |||||
48 | 53 | |||||
49 | 54 | |||||
50 | 80 | НСТВ (страшное) | ||||
51 | 81 | Motors | ||||
52 | 82 | Феникс Арт | ||||
53 | 83 | Extreme Sports | ||||
54 | 84 | Zone Club | ||||
55 | 85 | Zone Reality | ||||
56 | 86 | BBC World | ||||
57 | 87 | Zone romantica | Zone romantica | Zone romantica | Zone romantica | Zone romantica |
58 | 88 | JimJaM | JimJaM | JimJaM | JimJaM | JimJaM |
59 | 89 | DW-TV | ||||
60 | 90 | English clubTV | English clubTV | English clubTV | English clubTV | English clubTV |
61 | 91 | Russia Today | Russia Today | Russia Today | Russia Today | Russia Today |
62 | 111 | Русские ночи | Русские ночи | |||
63 | 112 | Free X TV | Free X TV | |||
64 | 113 | X Dream TV | X Dream TV |
* Временно не вещается.
** Количество каналов в пакете и состав пакетов может изменяться в зависимости от предпочтений конечных пользователей
№ | № кнопки | Наименование ИРР | |||
---|---|---|---|---|---|
Наш футбол | |||||
1 | 100 | Наш футбол |